心脏超声检查全球网络赌博平台费用

2023 – 2024

学费由校董会制定,如有更改,恕不另行通知. 总费用由学费决定,根据计费联系小时数, 学生服务费, 以及任何与课程相关的费用.

所列学费仅供规划之用,并有可能更改. 学杂费时间表和课程计划每年更新和公布.

在地区的学费

  • 在地区的学费: 每计费联系小时185美元
  • 学生服务费: $49.每计费联络小时50美元
Class 学分 计费联络时间 ——地区 课程费用 按联络小时收费的学生服务费 网络费 地区合计
eng131(地质1) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
Com 250 (geo 2) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
Mat 130 (geo 3) 4 4 $740.00 $198.00 $100.00 $1,038.00
生物132(地理4) 4 5 $925.00 $247.50 $100.00 $1,272.50
鸟叔140 (geo 5) 4 4 $740.00 $198.00 $100.00 $1,038.00
任何3cr课程(GEO 6) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
DMS 100(相关要求) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
DMS 104(相关规定) 3 4 $740.00 $198.00 $100.00 $1,038.00
HOC 130(相关要求) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
MOA 120(相关要求) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
PHY 145(相关要求) 2 2 $370.00 $99.00 $60.00 $529.00
DMS 140(核心要求) 3 3 $555.00 $150.00 $148.50 $80.00 $933.50
DMS 141(核心要求) 4 4 $740.00 $198.00 $100.00 $1,038.00
DMS 196(核心要求) 5 7 $1,295.00 $146.00 $346.50 $1,787.50
DMS 142(核心要求) 2 3 $555.00 $600.00 $148.50 $1,303.50
DMS 144(核心要求) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
DMS 148(核心要求) 7 10 $1,850.00 $500.00 $495.00 $2,845.00
DMS 206(核心要求) 4 4 $740.00 $198.00 $100.00 $1,038.00
DMS 240(核心要求) 4 4 $740.00 $198.00 $100.00 $1,038.00
DMS 244(核心要求) 6 9 $1,665.00 $500.00 $445.50 $2,610.50

州外总价:22994美元

区外学费

  • 区外学费: 每计费联络小时$209
  • 学生服务费: $49.每计费联络小时50美元
Class 学分 计费联络时间 区外 课程费用 按联络小时收费的学生服务费 网络费 区外总数
eng131(地质1) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
Com 250 (geo 2) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
Mat 130 (geo 3) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
生物132(地理4) 4 5 $1,045.00 $247.50 $100.00 $1,392.50
鸟叔140 (geo 5) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
任何3cr课程(GEO 6) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
DMS 100(相关要求) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
DMS 104(相关规定) 3 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
HOC 130(相关要求) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
MOA 120(相关要求) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
PHY 145(相关要求) 2 2 $418.00 $99.00 $60.00 $577.00
DMS 140(核心要求) 3 3 $627.00 $150.00 $148.50 $80.00 $1,005.50
DMS 141(核心要求) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
DMS 196(核心要求) 5 7 $1,463.00 $146.00 $346.50 $1,955.50
DMS 142(核心要求) 2 3 $627.00 $600.00 $148.50 $1,375.50
DMS 144(核心要求) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
DMS 148(核心要求) 7 10 $2,090.00 $500.00 $495.00 $3,085.00
DMS 206(核心要求) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
DMS 240(核心要求) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
DMS 244(核心要求) 6 9 $1,881.00 $500.00 $445.50 $2,826.50

区外总额:25,010美元

州外学费

  • 州外学费: 每计费联络小时277美元
  • 学生服务费: $49.每计费联络小时50美元
Class 学分 计费联络时间 区外 课程费用 按联络小时收费的学生服务费 网络费 区外总数
eng131(地质1) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
Com 250 (geo 2) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
Mat 130 (geo 3) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
生物132(地理4) 4 5 $1,045.00 $247.50 $100.00 $1,392.50
鸟叔140 (geo 5) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
任何3cr课程(GEO 6) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
DMS 100(相关要求) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
DMS 104(相关规定) 3 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
HOC 130(相关要求) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
MOA 120(相关要求) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
PHY 145(相关要求) 2 2 $418.00 $99.00 $60.00 $577.00
DMS 140(核心要求) 3 3 $627.00 $150.00 $148.50 $80.00 $1,005.50
DMS 141(核心要求) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
DMS 196(核心要求) 5 7 $1,463.00 $146.00 $346.50 $1,955.50
DMS 142(核心要求) 2 3 $627.00 $600.00 $148.50 $1,375.50
DMS 144(核心要求) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
DMS 148(核心要求) 7 10 $2,090.00 $500.00 $495.00 $3,085.00
DMS 206(核心要求) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
DMS 240(核心要求) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
DMS 244(核心要求) 6 9 $1,881.00 $500.00 $445.50 $2,826.50

州外总计:30,722美元